Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tuhemberua | 901 | 859 | 0 | 18 | 11 | 19 | 27 | 3 |
2 | Kec. Lotu | 1068 | 1012 | 0 | 16 | 16 | 31 | 28 | 5 |
3 | Kec. Sitolu Ori | 713 | 650 | 17 | 34 | 34 | 42 | 42 | 22 |
4 | Kec. Sawo | 596 | 588 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 |
5 | Kec. Alasa | 1433 | 1297 | 53 | 96 | 93 | 111 | 108 | 74 |
6 | Kec. Namohalu Esiwa | 886 | 827 | 1 | 24 | 19 | 29 | 38 | 7 |
7 | Kec. Alasa Talumuzoi | 423 | 402 | 0 | 8 | 3 | 17 | 11 | 2 |
8 | Kec. Tugala Oyo | 352 | 330 | 0 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 |
9 | Kec. Lahewa | 1374 | 1329 | 7 | 20 | 20 | 26 | 32 | 7 |
10 | Kec. Afulu | 656 | 608 | 0 | 10 | 16 | 19 | 23 | 3 |
11 | Kec. Lahewa Timur | 446 | 428 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen