Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Barumun | 4805 | 4647 | 57 | 107 | 72 | 84 | 130 | 38 |
2 | Kec. Sosa | 1299 | 1212 | 4 | 49 | 32 | 42 | 53 | 15 |
3 | Kec. Barumun Tengah | 1342 | 1284 | 11 | 43 | 22 | 44 | 43 | 15 |
4 | Kec. Batang Lubu Sutam | 1049 | 967 | 9 | 40 | 27 | 35 | 62 | 13 |
5 | Kec. Huta Raja Tinggi | 1898 | 1820 | 21 | 63 | 48 | 63 | 68 | 42 |
6 | Kec. Lubuk Barumun | 1517 | 1383 | 24 | 65 | 48 | 65 | 96 | 23 |
7 | Kec. Huristak | 737 | 725 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 |
8 | Kec. Ulu Barumun | 1261 | 1179 | 21 | 63 | 50 | 51 | 56 | 24 |
9 | Kec. Sosopan | 529 | 489 | 4 | 33 | 26 | 32 | 35 | 20 |
10 | Kec. Barumun Selatan | 352 | 338 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 |
11 | Kec. Aek Nabara Barumun | 925 | 817 | 4 | 62 | 44 | 56 | 73 | 19 |
12 | Kec. Sihapas Barumun | 222 | 216 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
13 | Kec. Sosa Timur | 223 | 219 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
14 | Kec. Barumun Barat | 91 | 84 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | Kec. Ulu Sosa | 336 | 278 | 33 | 55 | 44 | 52 | 54 | 43 |
16 | Kec. Sosa Julu | 264 | 261 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | Kec. Barumun Baru | 321 | 317 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen