Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lumut | 1077 | 1024 | 0 | 13 | 14 | 22 | 29 | 3 |
2 | Kec. Sibabangun | 968 | 885 | 0 | 46 | 15 | 45 | 57 | 7 |
3 | Kec. Pandan | 3276 | 3179 | 6 | 49 | 32 | 52 | 68 | 15 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 678 | 670 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 |
5 | Kec. Kolang | 919 | 870 | 0 | 15 | 13 | 24 | 31 | 4 |
6 | Kec. Sorkam | 991 | 896 | 0 | 48 | 29 | 63 | 64 | 12 |
7 | Kec. Barus | 1246 | 1220 | 0 | 19 | 7 | 18 | 19 | 3 |
8 | Kec. Manduamas | 1560 | 1391 | 0 | 97 | 55 | 97 | 105 | 18 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 782 | 712 | 0 | 31 | 19 | 38 | 37 | 7 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 1433 | 1278 | 0 | 73 | 58 | 91 | 89 | 24 |
11 | Kec. Andam Dewi | 935 | 825 | 0 | 68 | 33 | 62 | 84 | 15 |
12 | Kec. Badiri | 1303 | 1266 | 1 | 22 | 11 | 24 | 26 | 6 |
13 | Kec. Sitahuis | 241 | 224 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 |
14 | Kec. Sirandorung | 1009 | 932 | 0 | 44 | 18 | 44 | 58 | 10 |
15 | Kec. Tukka | 865 | 836 | 1 | 19 | 14 | 17 | 19 | 11 |
16 | Kec. Pinang Sori | 1386 | 1329 | 6 | 32 | 34 | 34 | 44 | 24 |
17 | Kec. Sukabangun | 115 | 106 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
18 | Kec. Sarudik | 860 | 835 | 0 | 13 | 6 | 13 | 20 | 3 |
19 | Kec. Barus Utara | 226 | 198 | 0 | 18 | 8 | 14 | 15 | 3 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 417 | 370 | 1 | 25 | 12 | 27 | 31 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen