Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Idanogawo | 2229 | 2071 | 32 | 87 | 76 | 99 | 103 | 39 |
2 | Kec. Gido | 1661 | 1581 | 0 | 32 | 19 | 44 | 48 | 8 |
3 | Kec. Hiliduho | 598 | 571 | 4 | 18 | 20 | 17 | 20 | 10 |
4 | Kec. Bawolato | 1909 | 1662 | 26 | 153 | 115 | 162 | 177 | 61 |
5 | Kec. Ulugawo | 539 | 510 | 1 | 15 | 16 | 13 | 14 | 7 |
6 | Kec. Mau | 475 | 425 | 0 | 28 | 13 | 35 | 32 | 6 |
7 | Kec. Somolo-Molo | 378 | 372 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | Kec. Hiliserangkai | 754 | 707 | 0 | 23 | 13 | 27 | 31 | 8 |
9 | Kec. Botomuzoi | 706 | 645 | 17 | 25 | 34 | 33 | 45 | 14 |
10 | Kec. Sogaeadu | 913 | 760 | 43 | 113 | 75 | 114 | 126 | 49 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen