Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Medang Deras | 2762 | 2642 | 7 | 83 | 26 | 89 | 92 | 10 |
2 | Kec. Air Putih | 3958 | 3616 | 23 | 184 | 72 | 223 | 252 | 30 |
3 | Kec. Lima Puluh | 3120 | 2906 | 40 | 151 | 75 | 165 | 145 | 62 |
4 | Kec. Sei Balai | 1951 | 1811 | 3 | 95 | 40 | 90 | 110 | 23 |
5 | Kec. Sei Suka | 2176 | 2039 | 3 | 92 | 43 | 97 | 104 | 34 |
6 | Kec. Talawi | 2017 | 1979 | 1 | 20 | 6 | 25 | 23 | 3 |
7 | Kec. Tanjung Tiram | 2476 | 2278 | 20 | 121 | 25 | 126 | 149 | 12 |
8 | Kec. Nibung Hangus | 1204 | 1160 | 1 | 33 | 10 | 32 | 34 | 2 |
9 | Kec. Datuk Lima Puluh | 1102 | 1072 | 0 | 23 | 6 | 23 | 25 | 4 |
10 | Kec. Datuk Tanah Datar | 879 | 847 | 6 | 18 | 10 | 20 | 22 | 8 |
11 | Kec. Laut Tador | 823 | 773 | 2 | 36 | 19 | 42 | 40 | 11 |
12 | Kec. Lima Puluh Pesisir | 1288 | 1256 | 0 | 18 | 7 | 20 | 25 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen