Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Salak | 975 | 925 | 5 | 17 | 11 | 26 | 29 | 8 |
2 | Kec. Kerajaan | 564 | 512 | 9 | 38 | 32 | 41 | 41 | 27 |
3 | Kec. Sitelutali Urang Jehe | 703 | 673 | 4 | 26 | 21 | 26 | 25 | 19 |
4 | Kec. Pagindar | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pergeteng-geteng Sengkut | 244 | 234 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 |
6 | Kec. Tinada | 297 | 281 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 |
7 | Kec. Siempat Rube | 275 | 264 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 |
8 | Kec. Sitelu Tali Urang Julu | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen