Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Na. IX-X | 2681 | 2593 | 1 | 42 | 28 | 55 | 57 | 12 |
2 | Kec. Aek Natas | 1910 | 1803 | 0 | 52 | 27 | 57 | 71 | 8 |
3 | Kec. Aek Kuo | 1524 | 1357 | 1 | 103 | 61 | 113 | 126 | 29 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 1587 | 1474 | 3 | 56 | 32 | 66 | 66 | 16 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 4469 | 4280 | 5 | 98 | 49 | 107 | 129 | 15 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 4553 | 4314 | 2 | 119 | 74 | 135 | 153 | 25 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 1772 | 1513 | 2 | 127 | 65 | 163 | 145 | 28 |
8 | Kec. Marbau | 2354 | 2277 | 18 | 45 | 27 | 44 | 43 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen