Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Silimakuta 1756 1635 0 75 35 69 79 10
2 Kec. Purba 1171 1112 1 41 20 38 46 13
3 Kec. Dolok Pardamean 863 741 1 65 32 73 96 23
4 Kec. Sidamanik 1588 1447 1 56 51 55 69 7
5 Kec. Girsang Simpangan Bolon 1003 947 0 23 19 28 31 6
6 Kec. Tanah Jawa 3206 3047 2 83 51 98 98 19
7 Kec. Dolok Panribuan 1030 926 0 55 43 53 69 20
8 Kec. Jorlang Hataran 895 797 0 45 24 47 68 5
9 Kec. Panei 1058 1013 0 25 13 24 29 3
10 Kec. Raya 2364 2301 1 35 22 34 41 7
11 Kec. Dolok Silau 535 514 0 12 4 12 12 1
12 Kec. Silau Kahean 907 866 0 27 11 32 24 6
13 Kec. Raya Kahean 882 821 1 23 20 24 43 6
14 Kec. Tapian Dolok 1903 1749 17 107 80 106 119 62
15 Kec. Dolok Batu Nanggar 2465 2433 0 17 10 17 19 5
16 Kec. Siantar 2809 2638 18 92 41 109 119 29
17 Kec. Hutabayu Raja 1563 1435 1 78 51 85 86 32
18 Kec. Pematang Bandar 1986 1788 1 108 58 114 134 25
19 Kec. Bandar 4675 4344 19 155 106 186 205 47
20 Kec. Bosar Maligas 1415 1373 1 30 15 29 35 11
21 Kec. Ujung Padang 1733 1613 6 73 40 80 86 19
22 Kec. Panombeian Panei 631 571 0 31 13 31 41 3
23 Kec. Gunung Malela 1683 1631 2 37 8 42 39 3
24 Kec. Gunung Maligas 1055 1013 7 27 15 31 35 9
25 Kec. Bandar Huluan 1438 1371 2 40 27 45 39 13
26 Kec. Bandar Masilam 1172 1141 0 20 6 21 23 3
27 Kec. Hatonduhan 680 637 1 19 15 23 30 7
28 Kec. Jawa Maraja Bah Jambi 861 798 1 31 27 32 35 9
29 Kec. Haranggaol Horison 210 176 0 21 6 23 23 4
30 Kec. Pamatang Sidamanik 532 521 0 6 2 7 7 1
31 Kec. Pamatang Silimahuta 292 242 0 26 14 24 37 5
32 Kec. Dolok Masagal 302 300 0 1 1 1 2 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen