Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Padang Sidimpuan Selatan | 3614 | 3559 | 8 | 41 | 23 | 35 | 44 | 14 |
2 | Kec. Padang Sidimpuan Utara | 6696 | 6565 | 62 | 107 | 81 | 112 | 114 | 71 |
3 | Kec. Batu Nadua | 872 | 865 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kec. Hutaimbaru | 858 | 828 | 19 | 22 | 17 | 21 | 27 | 15 |
5 | Kec. Padang Sidimpuan Tenggara | 2381 | 2342 | 5 | 27 | 17 | 25 | 29 | 10 |
6 | Kec. Angkola Julu | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen