Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Siantar Marihat | 1443 | 1372 | 0 | 27 | 6 | 31 | 53 | 1 |
2 | Kec. Siantar Selatan | 2823 | 2791 | 0 | 14 | 8 | 13 | 21 | 4 |
3 | Kec. Siantar Barat | 4828 | 4630 | 43 | 143 | 102 | 148 | 152 | 85 |
4 | Kec. Siantar Utara | 2250 | 2217 | 0 | 15 | 9 | 22 | 15 | 4 |
5 | Kec. Siantar Timur | 3851 | 3752 | 7 | 48 | 23 | 52 | 52 | 8 |
6 | Kec. Siantar Martoba | 2489 | 2462 | 5 | 21 | 9 | 24 | 18 | 6 |
7 | Kec. Siantar Marimbun | 727 | 713 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 |
8 | Kec. Siantar Sitalasari | 1561 | 1557 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen