Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bandung Kulon | 75 | 36 | 48,00 | 35 | 46,67 | 3 | 4,00 | 1 | 1,33 |
2 | Kec. Babakan Ciparay | 42 | 28 | 66,67 | 12 | 28,57 | 1 | 2,38 | 1 | 2,38 |
3 | Kec. Bojong Loa Kaler | 49 | 25 | 51,02 | 21 | 42,86 | 3 | 6,12 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Bojong Loa Kidul | 49 | 34 | 69,39 | 13 | 26,53 | 2 | 4,08 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Astanaanyar | 38 | 25 | 65,79 | 9 | 23,68 | 3 | 7,89 | 1 | 2,63 |
6 | Kec. Regol | 51 | 40 | 78,43 | 8 | 15,69 | 2 | 3,92 | 1 | 1,96 |
7 | Kec. Lengkong | 68 | 52 | 76,47 | 13 | 19,12 | 2 | 2,94 | 1 | 1,47 |
8 | Kec. Bandung Kidul | 18 | 14 | 77,78 | 4 | 22,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Buahbatu | 48 | 32 | 66,67 | 13 | 27,08 | 1 | 2,08 | 2 | 4,17 |
10 | Kec. Rancasari | 28 | 20 | 71,43 | 5 | 17,86 | 1 | 3,57 | 2 | 7,14 |
11 | Kec. Cibiru | 53 | 34 | 64,15 | 9 | 16,98 | 6 | 11,32 | 4 | 7,55 |
12 | Kec. Ujungberung | 40 | 22 | 55,00 | 15 | 37,50 | 1 | 2,50 | 2 | 5,00 |
13 | Kec. Arcamanik | 45 | 35 | 77,78 | 7 | 15,56 | 1 | 2,22 | 2 | 4,44 |
14 | Kec. Kiaracondong | 50 | 36 | 72,00 | 9 | 18,00 | 5 | 10,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Batununggal | 34 | 20 | 58,82 | 10 | 29,41 | 4 | 11,76 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Sumur Bandung | 41 | 31 | 75,61 | 5 | 12,20 | 4 | 9,76 | 1 | 2,44 |
17 | Kec. Andir | 64 | 44 | 68,75 | 20 | 31,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Cicendo | 71 | 49 | 69,01 | 19 | 26,76 | 2 | 2,82 | 1 | 1,41 |
19 | Kec. Bandung Wetan | 41 | 35 | 85,37 | 4 | 9,76 | 0 | 0,00 | 2 | 4,88 |
20 | Kec. Cibeunying Kidul | 45 | 27 | 60,00 | 13 | 28,89 | 3 | 6,67 | 2 | 4,44 |
21 | Kec. Cibeunying Kaler | 36 | 27 | 75,00 | 8 | 22,22 | 1 | 2,78 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Coblong | 60 | 41 | 68,33 | 17 | 28,33 | 2 | 3,33 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Sukajadi | 44 | 29 | 65,91 | 12 | 27,27 | 2 | 4,55 | 1 | 2,27 |
24 | Kec. Sukasari | 51 | 35 | 68,63 | 10 | 19,61 | 5 | 9,80 | 1 | 1,96 |
25 | Kec. Cidadap | 26 | 16 | 61,54 | 9 | 34,62 | 0 | 0,00 | 1 | 3,85 |
26 | Kec. Gedebage | 20 | 10 | 50,00 | 8 | 40,00 | 0 | 0,00 | 2 | 10,00 |
27 | Kec. Panyileukan | 29 | 20 | 68,97 | 5 | 17,24 | 3 | 10,34 | 1 | 3,45 |
28 | Kec. Cinambo | 9 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Mandalajati | 32 | 19 | 59,38 | 8 | 25,00 | 1 | 3,13 | 4 | 12,50 |
30 | Kec. Antapani | 32 | 19 | 59,38 | 11 | 34,38 | 1 | 3,13 | 1 | 3,13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen