Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Waled | 37 | 8 | 21,62 | 28 | 75,68 | 0 | 0,00 | 1 | 2,70 |
2 | Kec. Ciledug | 32 | 12 | 37,50 | 18 | 56,25 | 2 | 6,25 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Losari | 45 | 10 | 22,22 | 26 | 57,78 | 5 | 11,11 | 4 | 8,89 |
4 | Kec. Babakan | 42 | 18 | 42,86 | 20 | 47,62 | 4 | 9,52 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Karang Sembung | 27 | 9 | 33,33 | 17 | 62,96 | 0 | 0,00 | 1 | 3,70 |
6 | Kec. Lemah Abang | 49 | 25 | 51,02 | 22 | 44,90 | 2 | 4,08 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sedong | 28 | 9 | 32,14 | 18 | 64,29 | 1 | 3,57 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Astana Japura | 75 | 19 | 25,33 | 49 | 65,33 | 5 | 6,67 | 2 | 2,67 |
9 | Kec. Mundu | 45 | 7 | 15,56 | 33 | 73,33 | 5 | 11,11 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Beber | 32 | 12 | 37,50 | 17 | 53,13 | 2 | 6,25 | 1 | 3,13 |
11 | Kec. Sumber | 77 | 36 | 46,75 | 35 | 45,45 | 0 | 0,00 | 6 | 7,79 |
12 | Kec. Palimanan | 54 | 24 | 44,44 | 26 | 48,15 | 0 | 0,00 | 4 | 7,41 |
13 | Kec. Plumbon | 53 | 19 | 35,85 | 31 | 58,49 | 1 | 1,89 | 2 | 3,77 |
14 | Kec. Weru | 39 | 22 | 56,41 | 15 | 38,46 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 |
15 | Kec. Kapetakan | 39 | 11 | 28,21 | 23 | 58,97 | 5 | 12,82 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Klangenan | 34 | 8 | 23,53 | 22 | 64,71 | 2 | 5,88 | 2 | 5,88 |
17 | Kec. Arjawinangun | 65 | 16 | 24,62 | 41 | 63,08 | 3 | 4,62 | 5 | 7,69 |
18 | Kec. Ciwaringin | 59 | 21 | 35,59 | 26 | 44,07 | 3 | 5,08 | 9 | 15,25 |
19 | Kec. Susukan | 49 | 22 | 44,90 | 24 | 48,98 | 3 | 6,12 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Gegesik | 52 | 18 | 34,62 | 31 | 59,62 | 2 | 3,85 | 1 | 1,92 |
21 | Kec. Susukan Lebak | 34 | 6 | 17,65 | 22 | 64,71 | 3 | 8,82 | 3 | 8,82 |
22 | Kec. Pabedilan | 42 | 16 | 38,10 | 21 | 50,00 | 4 | 9,52 | 1 | 2,38 |
23 | Kec. Dukupuntang | 80 | 36 | 45,00 | 37 | 46,25 | 4 | 5,00 | 3 | 3,75 |
24 | Kec. Panguragan | 33 | 9 | 27,27 | 18 | 54,55 | 3 | 9,09 | 3 | 9,09 |
25 | Kec. Kaliwedi | 33 | 7 | 21,21 | 21 | 63,64 | 3 | 9,09 | 2 | 6,06 |
26 | Kec. Pangenan | 48 | 8 | 16,67 | 32 | 66,67 | 6 | 12,50 | 2 | 4,17 |
27 | Kec. Gebang | 43 | 10 | 23,26 | 30 | 69,77 | 3 | 6,98 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Depok | 52 | 21 | 40,38 | 29 | 55,77 | 1 | 1,92 | 1 | 1,92 |
29 | Kec. Kedawung | 40 | 23 | 57,50 | 16 | 40,00 | 1 | 2,50 | 0 | 0,00 |
30 | Kec. Karangwareng | 19 | 2 | 10,53 | 16 | 84,21 | 1 | 5,26 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Talun | 46 | 19 | 41,30 | 25 | 54,35 | 1 | 2,17 | 1 | 2,17 |
32 | Kec. Gunung Jati | 54 | 21 | 38,89 | 30 | 55,56 | 1 | 1,85 | 2 | 3,70 |
33 | Kec. Pasaleman | 18 | 2 | 11,11 | 14 | 77,78 | 0 | 0,00 | 2 | 11,11 |
34 | Kec. Pabuaran | 20 | 9 | 45,00 | 9 | 45,00 | 2 | 10,00 | 0 | 0,00 |
35 | Kec. Tengah Tani | 20 | 6 | 30,00 | 12 | 60,00 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
36 | Kec. Plered | 27 | 14 | 51,85 | 12 | 44,44 | 0 | 0,00 | 1 | 3,70 |
37 | Kec. Gempol | 33 | 4 | 12,12 | 25 | 75,76 | 1 | 3,03 | 3 | 9,09 |
38 | Kec. Greged | 31 | 8 | 25,81 | 22 | 70,97 | 1 | 3,23 | 0 | 0,00 |
39 | Kec. Suranenggala | 26 | 8 | 30,77 | 15 | 57,69 | 2 | 7,69 | 1 | 3,85 |
40 | Kec. Jamblang | 26 | 14 | 53,85 | 10 | 38,46 | 2 | 7,69 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen