Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Pangkalan 39 5 12,82 30 76,92 1 2,56 3 7,69
2 Kec. Ciampel 27 9 33,33 16 59,26 2 7,41 0 0,00
3 Kec. Klari 86 31 36,05 48 55,81 6 6,98 1 1,16
4 Kec. Cikampek 64 36 56,25 26 40,63 2 3,13 0 0,00
5 Kec. Tirtamulya 39 6 15,38 31 79,49 2 5,13 0 0,00
6 Kec. Jatisari 51 19 37,25 30 58,82 2 3,92 0 0,00
7 Kec. Lemahabang 42 7 16,67 33 78,57 2 4,76 0 0,00
8 Kec. Telagasari 58 19 32,76 36 62,07 2 3,45 1 1,72
9 Kec. Rawamerta 50 14 28,00 32 64,00 3 6,00 1 2,00
10 Kec. Tempuran 53 7 13,21 41 77,36 4 7,55 1 1,89
11 Kec. Kutawaluya 52 11 21,15 37 71,15 2 3,85 2 3,85
12 Kec. Rengasdengklok 55 20 36,36 35 63,64 0 0,00 0 0,00
13 Kec. Pedes 58 10 17,24 39 67,24 6 10,34 3 5,17
14 Kec. Cibuaya 42 3 7,14 36 85,71 2 4,76 1 2,38
15 Kec. Tirtajaya 50 7 14,00 40 80,00 3 6,00 0 0,00
16 Kec. Batujaya 95 9 9,47 74 77,89 9 9,47 3 3,16
17 Kec. Pakisjaya 44 8 18,18 32 72,73 4 9,09 0 0,00
18 Kec. Majalaya 33 13 39,39 19 57,58 1 3,03 0 0,00
19 Kec. Jayakerta 51 7 13,73 42 82,35 1 1,96 1 1,96
20 Kec. Cilamaya Kulon 58 9 15,52 44 75,86 5 8,62 0 0,00
21 Kec. Banyusari 34 6 17,65 23 67,65 5 14,71 0 0,00
22 Kec. Kotabaru 69 35 50,72 33 47,83 1 1,45 0 0,00
23 Kec. Cilamaya Wetan 66 23 34,85 37 56,06 5 7,58 1 1,52
24 Kec. Purwasari 53 18 33,96 24 45,28 9 16,98 2 3,77
25 Kec. Teluk Jambe Barat 45 12 26,67 30 66,67 2 4,44 1 2,22
26 Kec. Teluk Jambe Timur 73 51 69,86 19 26,03 2 2,74 1 1,37
27 Kec. Karawang Timur 66 39 59,09 25 37,88 2 3,03 0 0,00
28 Kec. Tegalwaru 40 5 12,50 33 82,50 1 2,50 1 2,50
29 Kec. Cilebar 35 3 8,57 29 82,86 3 8,57 0 0,00
30 Kec. Karawang Barat 109 69 63,30 38 34,86 2 1,83 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen