Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | KEC. CIJULANG | 34 | 17 | 50,00 | 17 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | KEC. CIMERAK | 66 | 11 | 16,67 | 51 | 77,27 | 4 | 6,06 | 0 | 0,00 |
3 | KEC. CIGUGUR | 38 | 8 | 21,05 | 23 | 60,53 | 5 | 13,16 | 2 | 5,26 |
4 | KEC. LANGKAPLANCAR | 76 | 15 | 19,74 | 53 | 69,74 | 7 | 9,21 | 1 | 1,32 |
5 | KEC. MANGUNJAYA | 38 | 12 | 31,58 | 23 | 60,53 | 2 | 5,26 | 1 | 2,63 |
6 | KEC. PADAHERANG | 72 | 22 | 30,56 | 47 | 65,28 | 2 | 2,78 | 1 | 1,39 |
7 | KEC. KALIPUCANG | 52 | 12 | 23,08 | 37 | 71,15 | 3 | 5,77 | 0 | 0,00 |
8 | KEC. PANGANDARAN | 49 | 24 | 48,98 | 22 | 44,90 | 2 | 4,08 | 1 | 2,04 |
9 | KEC. SIDAMULIH | 27 | 12 | 44,44 | 13 | 48,15 | 2 | 7,41 | 0 | 0,00 |
10 | KEC. PARIGI | 58 | 20 | 34,48 | 37 | 63,79 | 1 | 1,72 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen