Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Haurgeulis | 77 | 33 | 42,86 | 35 | 45,45 | 8 | 10,39 | 1 | 1,30 |
2 | Kec. Kroya | 48 | 8 | 16,67 | 30 | 62,50 | 8 | 16,67 | 2 | 4,17 |
3 | Kec. Gabuswetan | 52 | 10 | 19,23 | 32 | 61,54 | 8 | 15,38 | 2 | 3,85 |
4 | Kec. Cikedung | 34 | 6 | 17,65 | 21 | 61,76 | 6 | 17,65 | 1 | 2,94 |
5 | Kec. Lelea | 42 | 3 | 7,14 | 34 | 80,95 | 5 | 11,90 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Bangodua | 25 | 6 | 24,00 | 16 | 64,00 | 3 | 12,00 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Widasari | 35 | 6 | 17,14 | 22 | 62,86 | 6 | 17,14 | 1 | 2,86 |
8 | Kec. Kertasemaya | 71 | 15 | 21,13 | 53 | 74,65 | 2 | 2,82 | 1 | 1,41 |
9 | Kec. Krangkeng | 81 | 10 | 12,35 | 62 | 76,54 | 7 | 8,64 | 2 | 2,47 |
10 | Kec. Karangampel | 60 | 21 | 35,00 | 35 | 58,33 | 3 | 5,00 | 1 | 1,67 |
11 | Kec. Juntinyuat | 71 | 22 | 30,99 | 47 | 66,20 | 2 | 2,82 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Sliyeg | 53 | 14 | 26,42 | 33 | 62,26 | 5 | 9,43 | 1 | 1,89 |
13 | Kec. Jatibarang | 68 | 24 | 35,29 | 41 | 60,29 | 3 | 4,41 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Balongan | 37 | 15 | 40,54 | 18 | 48,65 | 3 | 8,11 | 1 | 2,70 |
15 | Kec. Indramayu | 100 | 39 | 39,00 | 51 | 51,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Sindang | 53 | 22 | 41,51 | 27 | 50,94 | 3 | 5,66 | 1 | 1,89 |
17 | Kec. Lohbener | 56 | 10 | 17,86 | 36 | 64,29 | 8 | 14,29 | 2 | 3,57 |
18 | Kec. Losarang | 49 | 17 | 34,69 | 25 | 51,02 | 6 | 12,24 | 1 | 2,04 |
19 | Kec. Kandanghaur | 67 | 18 | 26,87 | 40 | 59,70 | 8 | 11,94 | 1 | 1,49 |
20 | Kec. Bongas | 54 | 12 | 22,22 | 31 | 57,41 | 10 | 18,52 | 1 | 1,85 |
21 | Kec. Anjatan | 71 | 17 | 23,94 | 48 | 67,61 | 6 | 8,45 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Sukra | 45 | 11 | 24,44 | 26 | 57,78 | 6 | 13,33 | 2 | 4,44 |
23 | Kec. Arahan | 34 | 3 | 8,82 | 22 | 64,71 | 8 | 23,53 | 1 | 2,94 |
24 | Kec. Cantigi | 25 | 3 | 12,00 | 18 | 72,00 | 3 | 12,00 | 1 | 4,00 |
25 | Kec. Gantar | 51 | 15 | 29,41 | 28 | 54,90 | 8 | 15,69 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Terisi | 59 | 14 | 23,73 | 40 | 67,80 | 4 | 6,78 | 1 | 1,69 |
27 | Kec. Sukagumiwang | 41 | 11 | 26,83 | 25 | 60,98 | 2 | 4,88 | 3 | 7,32 |
28 | Kec. Kedokan Bunder | 33 | 7 | 21,21 | 25 | 75,76 | 1 | 3,03 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Pasekan | 24 | 1 | 4,17 | 19 | 79,17 | 3 | 12,50 | 1 | 4,17 |
30 | Kec. Tukdana | 57 | 9 | 15,79 | 37 | 64,91 | 9 | 15,79 | 2 | 3,51 |
31 | Kec. Patrol | 48 | 14 | 29,17 | 30 | 62,50 | 1 | 2,08 | 3 | 6,25 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen