Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Sagalaherang 41 12 29,27 28 68,29 0 0,00 1 2,44
2 Kec. Jalancagak 57 23 40,35 31 54,39 2 3,51 1 1,75
3 Kec. Cisalak 64 18 28,13 44 68,75 1 1,56 1 1,56
4 Kec. Tanjungsiang 53 18 33,96 33 62,26 2 3,77 0 0,00
5 Kec. Cijambe 49 11 22,45 35 71,43 3 6,12 0 0,00
6 Kec. Cibogo 35 8 22,86 22 62,86 3 8,57 2 5,71
7 Kec. Subang 119 71 59,66 43 36,13 5 4,20 0 0,00
8 Kec. Kalijati 63 32 50,79 29 46,03 1 1,59 1 1,59
9 Kec. Cipeundeuy 40 9 22,50 30 75,00 1 2,50 0 0,00
10 Kec. Pabuaran 52 13 25,00 35 67,31 3 5,77 1 1,92
11 Kec. Patokbeusi 65 11 16,92 53 81,54 1 1,54 0 0,00
12 Kec. Purwadadi 51 19 37,25 26 50,98 6 11,76 0 0,00
13 Kec. Cikaum 49 10 20,41 36 73,47 3 6,12 0 0,00
14 Kec. Pagaden 47 19 40,43 28 59,57 0 0,00 0 0,00
15 Kec. Cipunagara 47 9 19,15 37 78,72 1 2,13 0 0,00
16 Kec. Compreng 47 9 19,15 35 74,47 2 4,26 1 2,13
17 Kec. Binong 41 10 24,39 29 70,73 2 4,88 0 0,00
18 Kec. Ciasem 86 19 22,09 62 72,09 4 4,65 1 1,16
19 Kec. Pamanukan 48 15 31,25 27 56,25 5 10,42 1 2,08
20 Kec. Pusakanagara 39 11 28,21 26 66,67 1 2,56 1 2,56
21 Kec. Legon Kulon 25 8 32,00 14 56,00 3 12,00 0 0,00
22 Kec. Blanakan 47 8 17,02 38 80,85 1 2,13 0 0,00
23 Kec. Dawuan 35 6 17,14 25 71,43 4 11,43 0 0,00
24 Kec. Serangpanjang 26 1 3,85 22 84,62 2 7,69 1 3,85
25 Kec. Kasomalang 63 15 23,81 44 69,84 2 3,17 2 3,17
26 Kec. Tambakdahan 35 8 22,86 24 68,57 3 8,57 0 0,00
27 Kec. Pagaden Barat 28 3 10,71 20 71,43 3 10,71 2 7,14
28 Kec. Pusakajaya 47 14 29,79 27 57,45 6 12,77 0 0,00
29 Kec. Ciater 35 8 22,86 24 68,57 1 2,86 2 5,71
30 Kec. Sukasari 36 7 19,44 25 69,44 3 8,33 1 2,78
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen