Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Cipatujah | 85 | 8 | 9,41 | 74 | 87,06 | 3 | 3,53 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Karangnunggal | 86 | 19 | 22,09 | 61 | 70,93 | 4 | 4,65 | 2 | 2,33 |
3 | Kec. Cikalong | 90 | 13 | 14,44 | 72 | 80,00 | 4 | 4,44 | 1 | 1,11 |
4 | Kec. Pancatengah | 77 | 11 | 14,29 | 57 | 74,03 | 7 | 9,09 | 2 | 2,60 |
5 | Kec. Cikatomas | 71 | 11 | 15,49 | 53 | 74,65 | 6 | 8,45 | 1 | 1,41 |
6 | Kec. Cibalong | 48 | 8 | 16,67 | 37 | 77,08 | 2 | 4,17 | 1 | 2,08 |
7 | Kec. Bantarkalong | 50 | 9 | 18,00 | 37 | 74,00 | 4 | 8,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bojonggambir | 66 | 7 | 10,61 | 52 | 78,79 | 6 | 9,09 | 1 | 1,52 |
9 | Kec. Sodonghilir | 82 | 13 | 15,85 | 65 | 79,27 | 4 | 4,88 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Taraju | 45 | 7 | 15,56 | 33 | 73,33 | 2 | 4,44 | 3 | 6,67 |
11 | Kec. Salawu | 69 | 12 | 17,39 | 51 | 73,91 | 6 | 8,70 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Tanjungjaya | 56 | 7 | 12,50 | 44 | 78,57 | 3 | 5,36 | 2 | 3,57 |
13 | Kec. Sukaraja | 51 | 8 | 15,69 | 41 | 80,39 | 2 | 3,92 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Salopa | 76 | 10 | 13,16 | 63 | 82,89 | 3 | 3,95 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Cineam | 41 | 14 | 34,15 | 25 | 60,98 | 1 | 2,44 | 1 | 2,44 |
16 | Kec. Manonjaya | 70 | 28 | 40,00 | 37 | 52,86 | 2 | 2,86 | 3 | 4,29 |
17 | Kec. Singaparna | 81 | 38 | 46,91 | 33 | 40,74 | 9 | 11,11 | 1 | 1,23 |
18 | Kec. Cigalontang | 98 | 23 | 23,47 | 65 | 66,33 | 7 | 7,14 | 3 | 3,06 |
19 | Kec. Leuwisari | 40 | 10 | 25,00 | 25 | 62,50 | 5 | 12,50 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Cisayong | 61 | 15 | 24,59 | 43 | 70,49 | 3 | 4,92 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Rajapolah | 42 | 20 | 47,62 | 21 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2,38 |
22 | Kec. Jamanis | 39 | 20 | 51,28 | 17 | 43,59 | 0 | 0,00 | 2 | 5,13 |
23 | Kec. Ciawi | 53 | 31 | 58,49 | 21 | 39,62 | 1 | 1,89 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Pagerageung | 65 | 23 | 35,38 | 39 | 60,00 | 3 | 4,62 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Parungponteng | 54 | 10 | 18,52 | 41 | 75,93 | 3 | 5,56 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Sariwangi | 47 | 13 | 27,66 | 31 | 65,96 | 2 | 4,26 | 1 | 2,13 |
27 | Kec. Sukaratu | 59 | 12 | 20,34 | 43 | 72,88 | 4 | 6,78 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Sukarame | 50 | 24 | 48,00 | 25 | 50,00 | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Bojongasih | 39 | 2 | 5,13 | 32 | 82,05 | 5 | 12,82 | 0 | 0,00 |
30 | Kec. Culamega | 29 | 0 | 0,00 | 26 | 89,66 | 2 | 6,90 | 1 | 3,45 |
31 | Kec. Puspahiang | 41 | 3 | 7,32 | 32 | 78,05 | 3 | 7,32 | 3 | 7,32 |
32 | Kec. Jatiwaras | 69 | 7 | 10,14 | 55 | 79,71 | 6 | 8,70 | 1 | 1,45 |
33 | Kec. Mangunreja | 41 | 9 | 21,95 | 30 | 73,17 | 1 | 2,44 | 1 | 2,44 |
34 | Kec. Gunungtanjung | 33 | 6 | 18,18 | 25 | 75,76 | 2 | 6,06 | 0 | 0,00 |
35 | Kec. Karangjaya | 16 | 3 | 18,75 | 12 | 75,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,25 |
36 | Kec. Padakembang | 45 | 7 | 15,56 | 35 | 77,78 | 3 | 6,67 | 0 | 0,00 |
37 | Kec. Sukahening | 33 | 12 | 36,36 | 20 | 60,61 | 1 | 3,03 | 0 | 0,00 |
38 | Kec. Kadipaten | 36 | 4 | 11,11 | 29 | 80,56 | 3 | 8,33 | 0 | 0,00 |
39 | Kec. Sukaresik | 35 | 8 | 22,86 | 25 | 71,43 | 2 | 5,71 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen