Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Talegong | 52 | 7 | 13,46 | 36 | 69,23 | 8 | 15,38 | 1 | 1,92 |
2 | Kec. Cisewu | 64 | 6 | 9,38 | 47 | 73,44 | 4 | 6,25 | 7 | 10,94 |
3 | Kec. Bungbulang | 119 | 8 | 6,72 | 82 | 68,91 | 11 | 9,24 | 18 | 15,13 |
4 | Kec. Pamulihan | 24 | 2 | 8,33 | 14 | 58,33 | 5 | 20,83 | 3 | 12,50 |
5 | Kec. Pakenjeng | 142 | 17 | 11,97 | 92 | 64,79 | 14 | 9,86 | 19 | 13,38 |
6 | Kec. Cikelet | 91 | 8 | 8,79 | 68 | 74,73 | 11 | 12,09 | 4 | 4,40 |
7 | Kec. Pameungpeuk | 62 | 16 | 25,81 | 38 | 61,29 | 4 | 6,45 | 4 | 6,45 |
8 | Kec. Cibalong | 56 | 8 | 14,29 | 40 | 71,43 | 4 | 7,14 | 4 | 7,14 |
9 | Kec. Cisompet | 73 | 16 | 21,92 | 54 | 73,97 | 1 | 1,37 | 2 | 2,74 |
10 | Kec. Peundeuy | 56 | 2 | 3,57 | 42 | 75,00 | 8 | 14,29 | 4 | 7,14 |
11 | Kec. Singajaya | 68 | 3 | 4,41 | 56 | 82,35 | 4 | 5,88 | 5 | 7,35 |
12 | Kec. Cikajang | 84 | 18 | 21,43 | 61 | 72,62 | 3 | 3,57 | 2 | 2,38 |
13 | Kec. Banjarwangi | 95 | 9 | 9,47 | 69 | 72,63 | 17 | 17,89 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Cilawu | 137 | 30 | 21,90 | 88 | 64,23 | 13 | 9,49 | 6 | 4,38 |
15 | Kec. Bayongbong | 116 | 27 | 23,28 | 74 | 63,79 | 10 | 8,62 | 5 | 4,31 |
16 | Kec. Cisurupan | 110 | 22 | 20,00 | 68 | 61,82 | 10 | 9,09 | 10 | 9,09 |
17 | Kec. Samarang | 85 | 20 | 23,53 | 45 | 52,94 | 7 | 8,24 | 13 | 15,29 |
18 | Kec. Garut Kota | 117 | 42 | 35,90 | 64 | 54,70 | 6 | 5,13 | 5 | 4,27 |
19 | Kec. Karangpawitan | 127 | 24 | 18,90 | 87 | 68,50 | 6 | 4,72 | 10 | 7,87 |
20 | Kec. Wanaraja | 48 | 15 | 31,25 | 29 | 60,42 | 2 | 4,17 | 2 | 4,17 |
21 | Kec. Sukawening | 81 | 11 | 13,58 | 66 | 81,48 | 4 | 4,94 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Banyuresmi | 103 | 27 | 26,21 | 68 | 66,02 | 5 | 4,85 | 3 | 2,91 |
23 | Kec. Leles | 98 | 27 | 27,55 | 56 | 57,14 | 10 | 10,20 | 5 | 5,10 |
24 | Kec. Leuwigoong | 46 | 19 | 41,30 | 26 | 56,52 | 1 | 2,17 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Cibatu | 86 | 23 | 26,74 | 56 | 65,12 | 4 | 4,65 | 3 | 3,49 |
26 | Kec. Cibiuk | 52 | 11 | 21,15 | 31 | 59,62 | 6 | 11,54 | 4 | 7,69 |
27 | Kec. Kadungora | 90 | 19 | 21,11 | 64 | 71,11 | 3 | 3,33 | 4 | 4,44 |
28 | Kec. Blubur Limbangan | 115 | 27 | 23,48 | 75 | 65,22 | 10 | 8,70 | 3 | 2,61 |
29 | Kec. Selaawi | 57 | 16 | 28,07 | 35 | 61,40 | 3 | 5,26 | 3 | 5,26 |
30 | Kec. Malangbong | 143 | 33 | 23,08 | 98 | 68,53 | 10 | 6,99 | 2 | 1,40 |
31 | Kec. Mekarmukti | 39 | 2 | 5,13 | 18 | 46,15 | 14 | 35,90 | 5 | 12,82 |
32 | Kec. Caringin | 68 | 5 | 7,35 | 45 | 66,18 | 12 | 17,65 | 6 | 8,82 |
33 | Kec. Cihurip | 25 | 1 | 4,00 | 16 | 64,00 | 6 | 24,00 | 2 | 8,00 |
34 | Kec. Sukaresmi | 52 | 5 | 9,62 | 38 | 73,08 | 4 | 7,69 | 5 | 9,62 |
35 | Kec. Pasirwangi | 86 | 11 | 12,79 | 58 | 67,44 | 10 | 11,63 | 7 | 8,14 |
36 | Kec. Karangtengah | 33 | 4 | 12,12 | 22 | 66,67 | 6 | 18,18 | 1 | 3,03 |
37 | Kec. Kersamanah | 52 | 11 | 21,15 | 38 | 73,08 | 1 | 1,92 | 2 | 3,85 |
38 | Kec. Tarogong Kaler | 93 | 31 | 33,33 | 52 | 55,91 | 7 | 7,53 | 3 | 3,23 |
39 | Kec. Tarogong Kidul | 112 | 47 | 41,96 | 52 | 46,43 | 6 | 5,36 | 7 | 6,25 |
40 | Kec. Cigedug | 55 | 5 | 9,09 | 36 | 65,45 | 9 | 16,36 | 5 | 9,09 |
41 | Kec. Sucinaraja | 34 | 2 | 5,88 | 30 | 88,24 | 1 | 2,94 | 1 | 2,94 |
42 | Kec. Pangatikan | 43 | 4 | 9,30 | 35 | 81,40 | 3 | 6,98 | 1 | 2,33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen