Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Agrabinta | 58 | 2 | 3,45 | 36 | 62,07 | 13 | 22,41 | 7 | 12,07 |
2 | Kec. Sindang Barang | 88 | 7 | 7,95 | 51 | 57,95 | 15 | 17,05 | 15 | 17,05 |
3 | Kec. Cidaun | 112 | 7 | 6,25 | 67 | 59,82 | 24 | 21,43 | 14 | 12,50 |
4 | Kec. Naringgul | 75 | 4 | 5,33 | 53 | 70,67 | 9 | 12,00 | 9 | 12,00 |
5 | Kec. Cibinong | 106 | 8 | 7,55 | 62 | 58,49 | 21 | 19,81 | 15 | 14,15 |
6 | Kec. Tanggeung | 68 | 6 | 8,82 | 43 | 63,24 | 9 | 13,24 | 10 | 14,71 |
7 | Kec. Kadupandak | 81 | 6 | 7,41 | 55 | 67,90 | 13 | 16,05 | 7 | 8,64 |
8 | Kec. Takokak | 74 | 13 | 17,57 | 51 | 68,92 | 6 | 8,11 | 4 | 5,41 |
9 | Kec. Sukanagara | 54 | 18 | 33,33 | 33 | 61,11 | 1 | 1,85 | 2 | 3,70 |
10 | Kec. Pagelaran | 91 | 10 | 10,99 | 75 | 82,42 | 3 | 3,30 | 3 | 3,30 |
11 | Kec. Campaka | 85 | 15 | 17,65 | 50 | 58,82 | 8 | 9,41 | 12 | 14,12 |
12 | Kec. Cibeber | 145 | 21 | 14,48 | 97 | 66,90 | 11 | 7,59 | 16 | 11,03 |
13 | Kec. Warungkondang | 73 | 23 | 31,51 | 29 | 39,73 | 8 | 10,96 | 13 | 17,81 |
14 | Kec. Cilaku | 133 | 36 | 27,07 | 75 | 56,39 | 7 | 5,26 | 15 | 11,28 |
15 | Kec. Sukaluyu | 85 | 18 | 21,18 | 53 | 62,35 | 6 | 7,06 | 8 | 9,41 |
16 | Kec. Ciranjang | 90 | 33 | 36,67 | 46 | 51,11 | 8 | 8,89 | 3 | 3,33 |
17 | Kec. Mande | 75 | 15 | 20,00 | 46 | 61,33 | 8 | 10,67 | 6 | 8,00 |
18 | Kec. Karang Tengah | 156 | 48 | 30,77 | 88 | 56,41 | 13 | 8,33 | 7 | 4,49 |
19 | Kec. Cianjur | 158 | 87 | 55,06 | 54 | 34,18 | 10 | 6,33 | 7 | 4,43 |
20 | Kec. Cugenang | 104 | 24 | 23,08 | 61 | 58,65 | 12 | 11,54 | 7 | 6,73 |
21 | Kec. Pacet | 86 | 28 | 32,56 | 48 | 55,81 | 5 | 5,81 | 5 | 5,81 |
22 | Kec. Sukaresmi | 64 | 15 | 23,44 | 42 | 65,63 | 4 | 6,25 | 3 | 4,69 |
23 | Kec. Cikalong Kulon | 107 | 18 | 16,82 | 64 | 59,81 | 17 | 15,89 | 8 | 7,48 |
24 | Kec. Bojong Picung | 71 | 15 | 21,13 | 51 | 71,83 | 4 | 5,63 | 1 | 1,41 |
25 | Kec. Campaka Mulya | 39 | 2 | 5,13 | 30 | 76,92 | 5 | 12,82 | 2 | 5,13 |
26 | Kec. Cikadu | 71 | 4 | 5,63 | 47 | 66,20 | 14 | 19,72 | 6 | 8,45 |
27 | Kec. Leles | 59 | 4 | 6,78 | 41 | 69,49 | 4 | 6,78 | 10 | 16,95 |
28 | Kec. Cijati | 75 | 3 | 4,00 | 52 | 69,33 | 15 | 20,00 | 5 | 6,67 |
29 | Kec. Gekbrong | 47 | 21 | 44,68 | 18 | 38,30 | 3 | 6,38 | 5 | 10,64 |
30 | Kec. Cipanas | 90 | 49 | 54,44 | 32 | 35,56 | 5 | 5,56 | 4 | 4,44 |
31 | Kec. Haurwangi | 47 | 14 | 29,79 | 26 | 55,32 | 5 | 10,64 | 2 | 4,26 |
32 | Kec. Pasirkuda | 51 | 3 | 5,88 | 42 | 82,35 | 3 | 5,88 | 3 | 5,88 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen