Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Cibeureum | 55 | 30 | 54,55 | 24 | 43,64 | 1 | 1,82 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Tamansari | 72 | 28 | 38,89 | 37 | 51,39 | 7 | 9,72 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kawalu | 77 | 38 | 49,35 | 34 | 44,16 | 4 | 5,19 | 1 | 1,30 |
4 | Kec. Mangkubumi | 66 | 29 | 43,94 | 33 | 50,00 | 4 | 6,06 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Indihiang | 39 | 21 | 53,85 | 16 | 41,03 | 2 | 5,13 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Cipedes | 47 | 32 | 68,09 | 13 | 27,66 | 2 | 4,26 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Cihideung | 63 | 30 | 47,62 | 31 | 49,21 | 1 | 1,59 | 1 | 1,59 |
8 | Kec. Tawang | 58 | 43 | 74,14 | 13 | 22,41 | 2 | 3,45 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Purbaratu | 33 | 16 | 48,48 | 15 | 45,45 | 2 | 6,06 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Bungursari | 47 | 17 | 36,17 | 27 | 57,45 | 3 | 6,38 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen