Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ciwidey | 65 | 20 | 30,77 | 40 | 61,54 | 3 | 4,62 | 2 | 3,08 |
2 | Kec. Pasirjambu | 76 | 21 | 27,63 | 52 | 68,42 | 1 | 1,32 | 2 | 2,63 |
3 | Kec. Cimaung | 67 | 20 | 29,85 | 44 | 65,67 | 3 | 4,48 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Pangalengan | 102 | 26 | 25,49 | 73 | 71,57 | 2 | 1,96 | 1 | 0,98 |
5 | Kec. Kertasari | 65 | 12 | 18,46 | 49 | 75,38 | 4 | 6,15 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Pacet | 132 | 17 | 12,88 | 107 | 81,06 | 8 | 6,06 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Ibun | 85 | 21 | 24,71 | 56 | 65,88 | 6 | 7,06 | 2 | 2,35 |
8 | Kec. Paseh | 121 | 27 | 22,31 | 83 | 68,60 | 8 | 6,61 | 3 | 2,48 |
9 | Kec. Cikancung | 69 | 16 | 23,19 | 49 | 71,01 | 4 | 5,80 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Cicalengka | 97 | 37 | 38,14 | 56 | 57,73 | 4 | 4,12 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Rancaekek | 141 | 53 | 37,59 | 81 | 57,45 | 3 | 2,13 | 4 | 2,84 |
12 | Kec. Majalaya | 125 | 39 | 31,20 | 82 | 65,60 | 3 | 2,40 | 1 | 0,80 |
13 | Kec. Ciparay | 153 | 41 | 26,80 | 101 | 66,01 | 8 | 5,23 | 3 | 1,96 |
14 | Kec. Baleendah | 141 | 68 | 48,23 | 65 | 46,10 | 6 | 4,26 | 2 | 1,42 |
15 | Kec. Arjasari | 106 | 29 | 27,36 | 62 | 58,49 | 13 | 12,26 | 2 | 1,89 |
16 | Kec. Banjaran | 94 | 31 | 32,98 | 59 | 62,77 | 3 | 3,19 | 1 | 1,06 |
17 | Kec. Pameungpeuk | 59 | 22 | 37,29 | 35 | 59,32 | 2 | 3,39 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Katapang | 67 | 31 | 46,27 | 33 | 49,25 | 3 | 4,48 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Soreang | 91 | 43 | 47,25 | 41 | 45,05 | 4 | 4,40 | 3 | 3,30 |
20 | Kec. Margaasih | 77 | 21 | 27,27 | 51 | 66,23 | 2 | 2,60 | 3 | 3,90 |
21 | Kec. Margahayu | 79 | 51 | 64,56 | 25 | 31,65 | 3 | 3,80 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Dayeuhkolot | 69 | 23 | 33,33 | 42 | 60,87 | 4 | 5,80 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Bojongsoang | 68 | 28 | 41,18 | 38 | 55,88 | 2 | 2,94 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Cileunyi | 121 | 46 | 38,02 | 65 | 53,72 | 7 | 5,79 | 3 | 2,48 |
25 | Kec. Cilengkrang | 35 | 14 | 40,00 | 21 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Cimenyan | 81 | 18 | 22,22 | 59 | 72,84 | 2 | 2,47 | 2 | 2,47 |
27 | Kec. Rancabali | 48 | 4 | 8,33 | 41 | 85,42 | 2 | 4,17 | 1 | 2,08 |
28 | Kec. Nagreg | 55 | 12 | 21,82 | 33 | 60,00 | 7 | 12,73 | 3 | 5,45 |
29 | Kec. Solokanjeruk | 60 | 16 | 26,67 | 41 | 68,33 | 2 | 3,33 | 1 | 1,67 |
30 | Kec. Cangkuang | 53 | 13 | 24,53 | 36 | 67,92 | 4 | 7,55 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Kutawaringin | 78 | 24 | 30,77 | 48 | 61,54 | 5 | 6,41 | 1 | 1,28 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen