Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Jatinangor | 77 | 37 | 48,05 | 34 | 44,16 | 3 | 3,90 | 3 | 3,90 |
2 | Kec. Cimanggung | 58 | 16 | 27,59 | 37 | 63,79 | 4 | 6,90 | 1 | 1,72 |
3 | Kec. Tanjungsari | 85 | 38 | 44,71 | 37 | 43,53 | 3 | 3,53 | 7 | 8,24 |
4 | Kec. Rancakalong | 44 | 10 | 22,73 | 30 | 68,18 | 3 | 6,82 | 1 | 2,27 |
5 | Kec. Sumedang Selatan | 80 | 36 | 45,00 | 37 | 46,25 | 1 | 1,25 | 6 | 7,50 |
6 | Kec. Sumedang Utara | 88 | 44 | 50,00 | 39 | 44,32 | 3 | 3,41 | 2 | 2,27 |
7 | Kec. Situraja | 49 | 16 | 32,65 | 30 | 61,22 | 2 | 4,08 | 1 | 2,04 |
8 | Kec. Darmaraja | 39 | 7 | 17,95 | 30 | 76,92 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 |
9 | Kec. Cibugel | 26 | 3 | 11,54 | 19 | 73,08 | 3 | 11,54 | 1 | 3,85 |
10 | Kec. Wado | 43 | 7 | 16,28 | 33 | 76,74 | 3 | 6,98 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Tomo | 27 | 7 | 25,93 | 18 | 66,67 | 0 | 0,00 | 2 | 7,41 |
12 | Kec. Ujungjaya | 31 | 5 | 16,13 | 22 | 70,97 | 4 | 12,90 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Conggeang | 34 | 9 | 26,47 | 24 | 70,59 | 1 | 2,94 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Paseh | 30 | 8 | 26,67 | 20 | 66,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 |
15 | Kec. Cimalaka | 56 | 30 | 53,57 | 21 | 37,50 | 3 | 5,36 | 2 | 3,57 |
16 | Kec. Tanjungkerta | 44 | 26 | 59,09 | 16 | 36,36 | 2 | 4,55 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Buahdua | 37 | 19 | 51,35 | 17 | 45,95 | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Ganeas | 24 | 7 | 29,17 | 16 | 66,67 | 0 | 0,00 | 1 | 4,17 |
19 | Kec. Jatigede | 26 | 2 | 7,69 | 23 | 88,46 | 1 | 3,85 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Pamulihan | 61 | 15 | 24,59 | 33 | 54,10 | 4 | 6,56 | 9 | 14,75 |
21 | Kec. Cisitu | 29 | 3 | 10,34 | 25 | 86,21 | 1 | 3,45 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Jatinunggal | 53 | 12 | 22,64 | 38 | 71,70 | 3 | 5,66 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Cisarua | 15 | 10 | 66,67 | 3 | 20,00 | 2 | 13,33 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Tanjungmedar | 31 | 8 | 25,81 | 23 | 74,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Surian | 16 | 0 | 0,00 | 15 | 93,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Sukasari | 25 | 9 | 36,00 | 13 | 52,00 | 3 | 12,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen