Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Nanggung | 93 | 8 | 8,60 | 67 | 72,04 | 13 | 13,98 | 5 | 5,38 |
2 | Kec. Leuwiliang | 158 | 54 | 34,18 | 90 | 56,96 | 9 | 5,70 | 5 | 3,16 |
3 | Kec. Pamijahan | 158 | 29 | 18,35 | 117 | 74,05 | 11 | 6,96 | 1 | 0,63 |
4 | Kec. Cibungbulang | 132 | 44 | 33,33 | 72 | 54,55 | 14 | 10,61 | 2 | 1,52 |
5 | Kec. Ciampea | 131 | 46 | 35,11 | 75 | 57,25 | 7 | 5,34 | 3 | 2,29 |
6 | Kec. Dramaga | 62 | 14 | 22,58 | 44 | 70,97 | 2 | 3,23 | 2 | 3,23 |
7 | Kec. Ciomas | 94 | 43 | 45,74 | 47 | 50,00 | 1 | 1,06 | 3 | 3,19 |
8 | Kec. Cijeruk | 79 | 12 | 15,19 | 63 | 79,75 | 4 | 5,06 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Caringin | 141 | 34 | 24,11 | 101 | 71,63 | 5 | 3,55 | 1 | 0,71 |
10 | Kec. Ciawi | 85 | 42 | 49,41 | 39 | 45,88 | 4 | 4,71 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Cisarua | 70 | 25 | 35,71 | 44 | 62,86 | 1 | 1,43 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Megamendung | 96 | 28 | 29,17 | 59 | 61,46 | 4 | 4,17 | 5 | 5,21 |
13 | Kec. Sukaraja | 97 | 42 | 43,30 | 48 | 49,48 | 7 | 7,22 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Babakan Madang | 116 | 32 | 27,59 | 74 | 63,79 | 8 | 6,90 | 2 | 1,72 |
15 | Kec. Sukamakmur | 87 | 8 | 9,20 | 70 | 80,46 | 7 | 8,05 | 2 | 2,30 |
16 | Kec. Cariu | 57 | 12 | 21,05 | 41 | 71,93 | 3 | 5,26 | 1 | 1,75 |
17 | Kec. Jonggol | 144 | 37 | 25,69 | 99 | 68,75 | 3 | 2,08 | 5 | 3,47 |
18 | Kec. Cileungsi | 205 | 106 | 51,71 | 84 | 40,98 | 10 | 4,88 | 5 | 2,44 |
19 | Kec. Gunungputri | 228 | 121 | 53,07 | 88 | 38,60 | 9 | 3,95 | 10 | 4,39 |
20 | Kec. Citeureup | 164 | 70 | 42,68 | 84 | 51,22 | 10 | 6,10 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Cibinong | 273 | 142 | 52,01 | 119 | 43,59 | 10 | 3,66 | 2 | 0,73 |
22 | Kec. Bojong Gede | 185 | 66 | 35,68 | 105 | 56,76 | 10 | 5,41 | 4 | 2,16 |
23 | Kec. Kemang | 106 | 57 | 53,77 | 46 | 43,40 | 2 | 1,89 | 1 | 0,94 |
24 | Kec. Parung | 104 | 39 | 37,50 | 57 | 54,81 | 7 | 6,73 | 1 | 0,96 |
25 | Kec. Gunung Sindur | 110 | 31 | 28,18 | 68 | 61,82 | 4 | 3,64 | 7 | 6,36 |
26 | Kec. Rumpin | 128 | 25 | 19,53 | 84 | 65,63 | 14 | 10,94 | 5 | 3,91 |
27 | Kec. Cigudeg | 124 | 14 | 11,29 | 96 | 77,42 | 11 | 8,87 | 3 | 2,42 |
28 | Kec. Jasinga | 92 | 11 | 11,96 | 70 | 76,09 | 10 | 10,87 | 1 | 1,09 |
29 | Kec. Tenjo | 80 | 9 | 11,25 | 64 | 80,00 | 3 | 3,75 | 4 | 5,00 |
30 | Kec. Parungpanjang | 119 | 19 | 15,97 | 93 | 78,15 | 4 | 3,36 | 3 | 2,52 |
31 | Kec. Tamansari | 63 | 21 | 33,33 | 40 | 63,49 | 2 | 3,17 | 0 | 0,00 |
32 | Kec. Ciseeng | 109 | 27 | 24,77 | 71 | 65,14 | 8 | 7,34 | 3 | 2,75 |
33 | Kec. Klapanunggal | 89 | 25 | 28,09 | 54 | 60,67 | 9 | 10,11 | 1 | 1,12 |
34 | Kec. Sukajaya | 53 | 5 | 9,43 | 41 | 77,36 | 5 | 9,43 | 2 | 3,77 |
35 | Kec. Ranca Bungur | 63 | 15 | 23,81 | 37 | 58,73 | 6 | 9,52 | 5 | 7,94 |
36 | Kec. Tanjung Sari | 61 | 8 | 13,11 | 52 | 85,25 | 1 | 1,64 | 0 | 0,00 |
37 | Kec. Tajurhalang | 106 | 42 | 39,62 | 54 | 50,94 | 8 | 7,55 | 2 | 1,89 |
38 | Kec. Cigombong | 103 | 39 | 37,86 | 59 | 57,28 | 4 | 3,88 | 1 | 0,97 |
39 | Kec. Leuwisadeng | 95 | 16 | 16,84 | 61 | 64,21 | 16 | 16,84 | 2 | 2,11 |
40 | Kec. Tenjolaya | 81 | 12 | 14,81 | 56 | 69,14 | 10 | 12,35 | 3 | 3,70 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen