Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ciemas | 70 | 9 | 12,86 | 58 | 82,86 | 2 | 2,86 | 1 | 1,43 |
2 | Kec. Ciracap | 58 | 14 | 24,14 | 39 | 67,24 | 5 | 8,62 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Surade | 87 | 16 | 18,39 | 61 | 70,11 | 8 | 9,20 | 2 | 2,30 |
4 | Kec. Jampang Kulon | 60 | 10 | 16,67 | 41 | 68,33 | 9 | 15,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kalibunder | 42 | 3 | 7,14 | 33 | 78,57 | 5 | 11,90 | 1 | 2,38 |
6 | Kec. Tegalbuleud | 43 | 2 | 4,65 | 31 | 72,09 | 9 | 20,93 | 1 | 2,33 |
7 | Kec. Cidolog | 23 | 3 | 13,04 | 19 | 82,61 | 1 | 4,35 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Sagaranten | 58 | 12 | 20,69 | 45 | 77,59 | 1 | 1,72 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Pabuaran | 51 | 8 | 15,69 | 34 | 66,67 | 8 | 15,69 | 1 | 1,96 |
10 | Kec. Lengkong | 48 | 6 | 12,50 | 34 | 70,83 | 8 | 16,67 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Pelabuhan Ratu | 107 | 32 | 29,91 | 68 | 63,55 | 5 | 4,67 | 2 | 1,87 |
12 | Kec. Warung Kiara | 66 | 16 | 24,24 | 45 | 68,18 | 5 | 7,58 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Jampang Tengah | 76 | 15 | 19,74 | 51 | 67,11 | 10 | 13,16 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Cikembar | 76 | 30 | 39,47 | 41 | 53,95 | 5 | 6,58 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Nyalindung | 58 | 17 | 29,31 | 32 | 55,17 | 8 | 13,79 | 1 | 1,72 |
16 | Kec. Gegerbitung | 48 | 8 | 16,67 | 37 | 77,08 | 2 | 4,17 | 1 | 2,08 |
17 | Kec. Sukaraja | 66 | 27 | 40,91 | 31 | 46,97 | 7 | 10,61 | 1 | 1,52 |
18 | Kec. Sukabumi | 42 | 23 | 54,76 | 19 | 45,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Kadudampit | 61 | 20 | 32,79 | 35 | 57,38 | 4 | 6,56 | 2 | 3,28 |
20 | Kec. Cisaat | 115 | 56 | 48,70 | 51 | 44,35 | 5 | 4,35 | 3 | 2,61 |
21 | Kec. Cibadak | 111 | 39 | 35,14 | 65 | 58,56 | 5 | 4,50 | 2 | 1,80 |
22 | Kec. Nagrak | 87 | 30 | 34,48 | 52 | 59,77 | 4 | 4,60 | 1 | 1,15 |
23 | Kec. Cicurug | 116 | 34 | 29,31 | 73 | 62,93 | 7 | 6,03 | 2 | 1,72 |
24 | Kec. Cidahu | 57 | 12 | 21,05 | 39 | 68,42 | 5 | 8,77 | 1 | 1,75 |
25 | Kec. Parakansalak | 46 | 21 | 45,65 | 20 | 43,48 | 3 | 6,52 | 2 | 4,35 |
26 | Kec. Parungkuda | 61 | 25 | 40,98 | 30 | 49,18 | 4 | 6,56 | 2 | 3,28 |
27 | Kec. Kalapa Nunggal | 52 | 17 | 32,69 | 32 | 61,54 | 2 | 3,85 | 1 | 1,92 |
28 | Kec. Cikidang | 71 | 8 | 11,27 | 58 | 81,69 | 4 | 5,63 | 1 | 1,41 |
29 | Kec. Cisolok | 82 | 14 | 17,07 | 57 | 69,51 | 11 | 13,41 | 0 | 0,00 |
30 | Kec. Kabandungan | 48 | 6 | 12,50 | 40 | 83,33 | 1 | 2,08 | 1 | 2,08 |
31 | Kec. Gunung Guruh | 49 | 14 | 28,57 | 32 | 65,31 | 0 | 0,00 | 3 | 6,12 |
32 | Kec. Cikakak | 56 | 9 | 16,07 | 42 | 75,00 | 4 | 7,14 | 1 | 1,79 |
33 | Kec. Bantar Gadung | 48 | 6 | 12,50 | 37 | 77,08 | 4 | 8,33 | 1 | 2,08 |
34 | Kec. Cicantayan | 59 | 17 | 28,81 | 31 | 52,54 | 10 | 16,95 | 1 | 1,69 |
35 | Kec. Simpenan | 63 | 8 | 12,70 | 43 | 68,25 | 11 | 17,46 | 1 | 1,59 |
36 | Kec. Kebon Pedes | 27 | 8 | 29,63 | 16 | 59,26 | 2 | 7,41 | 1 | 3,70 |
37 | Kec. Cidadap | 25 | 0 | 0,00 | 23 | 92,00 | 2 | 8,00 | 0 | 0,00 |
38 | Kec. Cibitung | 34 | 6 | 17,65 | 27 | 79,41 | 1 | 2,94 | 0 | 0,00 |
39 | Kec. Curugkembar | 39 | 6 | 15,38 | 29 | 74,36 | 3 | 7,69 | 1 | 2,56 |
40 | Kec. Purabaya | 50 | 9 | 18,00 | 35 | 70,00 | 6 | 12,00 | 0 | 0,00 |
41 | Kec. Cireunghas | 39 | 13 | 33,33 | 24 | 61,54 | 2 | 5,13 | 0 | 0,00 |
42 | Kec. Sukalarang | 36 | 15 | 41,67 | 18 | 50,00 | 2 | 5,56 | 1 | 2,78 |
43 | Kec. Caringin | 62 | 20 | 32,26 | 36 | 58,06 | 2 | 3,23 | 4 | 6,45 |
44 | Kec. Bojong Genteng | 50 | 20 | 40,00 | 27 | 54,00 | 1 | 2,00 | 2 | 4,00 |
45 | Kec. Waluran | 32 | 2 | 6,25 | 28 | 87,50 | 2 | 6,25 | 0 | 0,00 |
46 | Kec. Cimanggu | 30 | 3 | 10,00 | 23 | 76,67 | 4 | 13,33 | 0 | 0,00 |
47 | Kec. Ciambar | 41 | 6 | 14,63 | 26 | 63,41 | 7 | 17,07 | 2 | 4,88 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen