Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Darma | 44 | 16 | 36,36 | 25 | 56,82 | 2 | 4,55 | 1 | 2,27 |
2 | Kec. Kadugede | 36 | 12 | 33,33 | 21 | 58,33 | 2 | 5,56 | 1 | 2,78 |
3 | Kec. Ciniru | 24 | 5 | 20,83 | 16 | 66,67 | 3 | 12,50 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Selajambe | 22 | 5 | 22,73 | 16 | 72,73 | 1 | 4,55 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Subang | 30 | 5 | 16,67 | 23 | 76,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 |
6 | Kec. Ciwaru | 27 | 8 | 29,63 | 17 | 62,96 | 1 | 3,70 | 1 | 3,70 |
7 | Kec. Cibingbin | 40 | 8 | 20,00 | 25 | 62,50 | 5 | 12,50 | 2 | 5,00 |
8 | Kec. Luragung | 41 | 9 | 21,95 | 30 | 73,17 | 1 | 2,44 | 1 | 2,44 |
9 | Kec. Cidahu | 39 | 9 | 23,08 | 28 | 71,79 | 0 | 0,00 | 2 | 5,13 |
10 | Kec. Ciawigebang | 98 | 19 | 19,39 | 64 | 65,31 | 7 | 7,14 | 8 | 8,16 |
11 | Kec. Lebakwangi | 38 | 7 | 18,42 | 24 | 63,16 | 7 | 18,42 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Garawangi | 34 | 8 | 23,53 | 22 | 64,71 | 2 | 5,88 | 2 | 5,88 |
13 | Kec. Kuningan | 96 | 45 | 46,88 | 41 | 42,71 | 6 | 6,25 | 4 | 4,17 |
14 | Kec. Cigugur | 49 | 25 | 51,02 | 23 | 46,94 | 0 | 0,00 | 1 | 2,04 |
15 | Kec. Kramatmulya | 41 | 7 | 17,07 | 31 | 75,61 | 1 | 2,44 | 2 | 4,88 |
16 | Kec. Jalaksana | 56 | 19 | 33,93 | 31 | 55,36 | 3 | 5,36 | 3 | 5,36 |
17 | Kec. Cilimus | 55 | 20 | 36,36 | 31 | 56,36 | 3 | 5,45 | 1 | 1,82 |
18 | Kec. Mandirancan | 23 | 7 | 30,43 | 15 | 65,22 | 1 | 4,35 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Pasawahan | 22 | 5 | 22,73 | 16 | 72,73 | 1 | 4,55 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Pancalang | 26 | 7 | 26,92 | 18 | 69,23 | 1 | 3,85 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Cipicung | 23 | 4 | 17,39 | 17 | 73,91 | 1 | 4,35 | 1 | 4,35 |
22 | Kec. Kalimanggis | 23 | 3 | 13,04 | 17 | 73,91 | 2 | 8,70 | 1 | 4,35 |
23 | Kec. Japara | 24 | 8 | 33,33 | 15 | 62,50 | 1 | 4,17 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Karangkancana | 22 | 1 | 4,55 | 19 | 86,36 | 0 | 0,00 | 2 | 9,09 |
25 | Kec. Nusaherang | 21 | 4 | 19,05 | 15 | 71,43 | 1 | 4,76 | 1 | 4,76 |
26 | Kec. Cilebak | 13 | 1 | 7,69 | 10 | 76,92 | 2 | 15,38 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Hantara | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Cimahi | 25 | 2 | 8,00 | 19 | 76,00 | 2 | 8,00 | 2 | 8,00 |
29 | Kec. Cibeureum | 18 | 4 | 22,22 | 12 | 66,67 | 1 | 5,56 | 1 | 5,56 |
30 | Kec. Sindangagung | 31 | 8 | 25,81 | 20 | 64,52 | 1 | 3,23 | 2 | 6,45 |
31 | Kec. Maleber | 42 | 7 | 16,67 | 32 | 76,19 | 2 | 4,76 | 1 | 2,38 |
32 | Kec. Cigandamekar | 32 | 8 | 25,00 | 23 | 71,88 | 0 | 0,00 | 1 | 3,13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen