Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kedung | 5022 | 4993 | 4 | 22 | 9 | 13 | 22 | 7 |
2 | Kec. Pecangaan | 3436 | 3429 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
3 | Kec. Welahan | 2786 | 2766 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 0 |
4 | Kec. Mayong | 5484 | 5472 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 3 |
5 | Kec. Nalumsari | 3270 | 3263 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Kec. Batealit | 4632 | 4620 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 |
7 | Kec. Tahunan | 4202 | 4177 | 3 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 |
8 | Kec. Jepara | 5848 | 5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mlonggo | 2997 | 2993 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
10 | Kec. Bangsri | 5624 | 5611 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 |
11 | Kec. Keling | 2571 | 2567 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | Kec. Karimunjawa | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kalinyamatan | 3491 | 3486 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Kec. Kembang | 2620 | 2609 | 0 | 9 | 4 | 4 | 11 | 4 |
15 | Kec. Donorojo | 2234 | 2211 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1 |
16 | Kec. Pakis Aji | 2076 | 2061 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen