Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Weru | 2620 | 2611 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 1388 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tawangsari | 2220 | 2214 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
4 | Kec. Sukoharjo | 7920 | 7851 | 0 | 35 | 28 | 24 | 46 | 10 |
5 | Kec. Nguter | 1536 | 1534 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Kec. Bendosari | 3028 | 3023 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | Kec. Polokarto | 3109 | 3096 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 |
8 | Kec. Mojolaban | 3618 | 3603 | 2 | 12 | 9 | 11 | 13 | 9 |
9 | Kec. Grogol | 3730 | 3719 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
10 | Kec. Baki | 2842 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Gatak | 2240 | 2200 | 23 | 27 | 20 | 26 | 33 | 18 |
12 | Kec. Kartasura | 5904 | 5859 | 1 | 31 | 11 | 28 | 26 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen