Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Kedungjati 1427 1378 12 41 37 38 42 29
2 Kec. Karangrayung 4287 4243 8 24 14 18 33 6
3 Kec. Penawangan 1948 1932 0 8 4 11 8 2
4 Kec. Toroh 3351 3322 5 12 10 11 21 3
5 Kec. Geyer 1917 1903 2 6 5 5 9 2
6 Kec. Pulokulon 3964 3944 1 7 2 5 16 0
7 Kec. Kradenan 3834 3789 2 23 6 16 32 2
8 Kec. Gabus 2332 2284 0 29 20 24 38 14
9 Kec. Ngaringan 2265 2248 2 10 5 9 10 0
10 Kec. Wirosari 4382 4368 1 5 4 6 6 0
11 Kec. Tawangharjo 2665 2638 2 18 10 14 19 7
12 Kec. Grobogan 3537 3486 12 23 21 16 35 5
13 Kec. Purwodadi 9126 9043 0 33 19 29 45 8
14 Kec. Brati 1417 1403 2 11 8 3 10 1
15 Kec. Klambu 1196 1181 0 6 4 2 10 2
16 Kec. Godong 3683 3616 2 39 26 41 45 16
17 Kec. Gubug 5981 5920 12 37 25 33 49 17
18 Kec. Tegowanu 1546 1538 0 3 2 3 3 0
19 Kec. Tanggungharjo 2445 2431 2 10 5 7 12 4
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen