Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Laweyan | 11326 | 11191 | 8 | 73 | 45 | 67 | 96 | 31 |
2 | Kec. Serengan | 3243 | 3196 | 0 | 29 | 17 | 26 | 36 | 12 |
3 | Kec. Pasarkliwon | 4379 | 4355 | 0 | 7 | 6 | 9 | 19 | 1 |
4 | Kec. Jebres | 5630 | 5606 | 0 | 10 | 9 | 9 | 20 | 4 |
5 | Kec. Banjarsari | 13031 | 12922 | 1 | 62 | 43 | 55 | 91 | 32 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen