Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Margasari | 4676 | 4607 | 4 | 35 | 18 | 25 | 48 | 3 |
2 | Kec. Bumijawa | 4561 | 4426 | 12 | 111 | 85 | 91 | 109 | 69 |
3 | Kec. Bojong | 3190 | 3138 | 7 | 38 | 28 | 21 | 33 | 16 |
4 | Kec. Balapulang | 3715 | 3683 | 6 | 20 | 10 | 10 | 20 | 2 |
5 | Kec. Pagerbarang | 2207 | 2185 | 2 | 13 | 10 | 6 | 14 | 2 |
6 | Kec. Lebaksiu | 5617 | 5546 | 9 | 40 | 24 | 26 | 46 | 10 |
7 | Kec. Jatinegara | 2276 | 2174 | 18 | 54 | 36 | 43 | 63 | 7 |
8 | Kec. Kedungbanteng | 1168 | 1148 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 1 |
9 | Kec. Pangkah | 4471 | 4391 | 24 | 62 | 30 | 30 | 53 | 3 |
10 | Kec. Slawi | 6821 | 6753 | 1 | 46 | 31 | 39 | 51 | 22 |
11 | Kec. Dukuhwaru | 3311 | 3283 | 12 | 14 | 6 | 12 | 17 | 1 |
12 | Kec. Adiwerna | 7534 | 7440 | 2 | 52 | 25 | 43 | 69 | 11 |
13 | Kec. Dukuhturi | 2882 | 2853 | 9 | 24 | 21 | 19 | 22 | 17 |
14 | Kec. Talang | 5312 | 5089 | 101 | 148 | 59 | 107 | 154 | 14 |
15 | Kec. Tarub | 3561 | 3523 | 2 | 24 | 8 | 12 | 28 | 4 |
16 | Kec. Kramat | 4217 | 4193 | 5 | 15 | 11 | 14 | 20 | 7 |
17 | Kec. Suradadi | 2843 | 2779 | 2 | 36 | 22 | 23 | 37 | 13 |
18 | Kec. Warureja | 2851 | 2841 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen