Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Ayah 2372 2336 8 23 19 19 24 10
2 Kec. Buayan 1760 1739 1 10 8 9 16 2
3 Kec. Puring 2232 2230 1 1 1 1 2 1
4 Kec. Petanahan 2711 2709 0 0 0 0 2 0
5 Kec. Klirong 2564 2557 0 2 3 1 3 1
6 Kec. Buluspesantren 1862 1855 0 4 0 2 5 0
7 Kec. Ambal 1968 1966 0 0 0 1 2 0
8 Kec. Mirit 1719 1714 0 4 1 5 3 1
9 Kec. Prembun 1953 1953 0 0 0 0 0 0
10 Kec. Kutowinangun 2956 2951 0 4 0 1 3 0
11 Kec. Alian 2478 2466 0 6 2 5 10 2
12 Kec. Kebumen 11833 11804 13 22 8 18 22 5
13 Kec. Pejagoan 1884 1883 0 1 0 1 1 0
14 Kec. Sruweng 1570 1570 0 0 0 0 0 0
15 Kec. Adimulyo 1045 1034 1 7 2 5 9 3
16 Kec. Kuwarasan 1815 1813 0 2 1 0 0 0
17 Kec. Rowokele 2105 2098 0 3 2 3 2 1
18 Kec. Sempor 1831 1824 0 6 3 5 6 2
19 Kec. Gombong 4917 4903 0 2 6 3 3 0
20 Kec. Karanganyar 3108 3101 0 3 1 2 2 0
21 Kec. Karanggayam 1843 1839 0 2 1 2 3 0
22 Kec. Sadang 591 591 0 0 0 0 0 0
23 Kec. Bonorowo 561 561 0 0 0 0 0 0
24 Kec. Padureso 564 562 0 0 1 0 1 0
25 Kec. Poncowarno 528 528 0 0 0 0 0 0
26 Kec. Karangsambung 1423 1422 0 1 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen