Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Plantungan 1191 1183 0 3 3 4 5 0
2 Kec. Sukorejo 3542 3532 0 7 2 7 8 1
3 Kec. Pageruyung 1804 1797 0 3 5 2 3 2
4 Kec. Patean 2425 2338 33 68 51 47 75 25
5 Kec. Singorojo 1727 1712 0 10 6 9 10 3
6 Kec. Limbangan 1621 1618 0 2 1 1 3 1
7 Kec. Boja 4223 4207 0 9 6 10 12 3
8 Kec. Kaliwungu 2826 2784 23 34 14 28 40 8
9 Kec. Brangsong 3500 3487 3 11 7 8 10 5
10 Kec. Pegandon 1847 1837 0 6 2 4 8 2
11 Kec. Gemuh 1980 1974 0 4 3 3 4 2
12 Kec. Weleri 3322 3301 0 13 9 5 15 2
13 Kec. Rowosari 1870 1855 0 8 9 6 10 4
14 Kec. Kangkung 1599 1578 0 15 10 9 17 6
15 Kec. Cepiring 1946 1931 1 10 7 6 11 5
16 Kec. Patebon 4315 4306 2 5 3 4 8 0
17 Kec. Kota Kendal 4138 4122 0 16 13 15 16 12
18 Kec. Ngampel 1660 1641 7 15 10 14 18 9
19 Kec. Ringinarum 916 904 0 4 4 2 8 1
20 Kec. Kaliwungu Selatan 1991 1979 0 8 2 7 10 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen