Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jati | 1845 | 1823 | 7 | 17 | 10 | 12 | 17 | 1 |
2 | Kec. Randublatung | 3090 | 3084 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Kec. Kradenan | 1249 | 1247 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kec. Kedungtuban | 1873 | 1859 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 6 |
5 | Kec. Cepu | 4622 | 4616 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Kec. Sambong | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Jiken | 959 | 948 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 |
8 | Kec. Bogorejo | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jepon | 2351 | 2344 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10 | Kec. Kota Blora | 6016 | 6005 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 |
11 | Kec. Banjarejo | 1514 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tunjungan | 3095 | 3081 | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 |
13 | Kec. Japah | 845 | 839 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
14 | Kec. Ngawen | 2773 | 2762 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
15 | Kec. Kunduran | 2357 | 2356 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Kec. Todanan | 2079 | 2072 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen