Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Kemangkon 2012 1996 0 5 4 3 8 0
2 Kec. Bukateja 4272 4259 0 5 4 1 6 0
3 Kec. Kejobong 2047 2009 15 26 26 25 30 18
4 Kec. Pengadegan 1280 1271 0 6 4 3 4 2
5 Kec. Kaligondang 2434 2426 0 5 1 6 6 0
6 Kec. Purbalingga 5788 5775 0 5 4 2 8 2
7 Kec. Kalimanah 2830 2815 1 12 10 12 15 10
8 Kec. Padamara 1308 1300 0 5 4 6 6 4
9 Kec. Kutasari 3041 3009 4 13 14 12 18 4
10 Kec. Bojongsari 2231 2220 0 8 5 3 11 2
11 Kec. Mrebet 2599 2585 3 12 5 12 13 5
12 Kec. Bobotsari 3683 3669 0 7 2 5 9 2
13 Kec. Karangreja 1738 1735 0 3 2 0 2 1
14 Kec. Karanganyar 1809 1799 0 6 2 2 7 2
15 Kec. Karangmoncol 2181 2166 0 6 3 3 10 1
16 Kec. Rembang 2477 2456 9 18 11 11 17 5
17 Kec. Karangjambu 1004 1004 0 0 0 0 0 0
18 Kec. Kertanegara 1229 1223 0 2 3 4 4 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen