Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mranggen | 10501 | 10327 | 23 | 99 | 73 | 81 | 122 | 37 |
2 | Kec. Karangawen | 4142 | 4120 | 1 | 10 | 10 | 9 | 16 | 7 |
3 | Kec. Guntur | 3279 | 3252 | 1 | 14 | 5 | 9 | 22 | 0 |
4 | Kec. Sayung | 4266 | 4232 | 3 | 20 | 6 | 17 | 28 | 4 |
5 | Kec. Karang Tengah | 2837 | 2798 | 5 | 23 | 14 | 18 | 25 | 6 |
6 | Kec. Bonang | 3890 | 3860 | 1 | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 |
7 | Kec. Demak | 6848 | 6796 | 3 | 26 | 13 | 17 | 35 | 4 |
8 | Kec. Wonosalam | 4307 | 4262 | 6 | 24 | 11 | 15 | 24 | 1 |
9 | Kec. Dempet | 2134 | 2120 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 |
10 | Kec. Gajah | 2475 | 2454 | 0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 2 |
11 | Kec. Karanganyar | 2637 | 2586 | 2 | 31 | 17 | 22 | 30 | 8 |
12 | Kec. Mijen | 2320 | 2301 | 1 | 13 | 8 | 7 | 13 | 3 |
13 | Kec. Wedung | 3331 | 3291 | 7 | 22 | 16 | 12 | 31 | 3 |
14 | Kec. Kebonagung | 1470 | 1458 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen