Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Grabag 1747 1747 0 0 0 0 0 0
2 Kec. Ngombol 1100 1100 0 0 0 0 0 0
3 Kec. Purwodadi 1487 1482 0 2 0 2 5 1
4 Kec. Bagelen 1060 1058 0 1 1 0 0 0
5 Kec. Kaligesing 612 612 0 0 0 0 0 0
6 Kec. Purworejo 5780 5751 3 26 21 23 29 21
7 Kec. Banyu Urip 2641 2639 0 0 0 0 2 0
8 Kec. Bayan 1365 1362 0 1 0 2 2 0
9 Kec. Kutoarjo 4143 4139 1 3 2 2 4 2
10 Kec. Butuh 1449 1449 0 0 0 0 0 0
11 Kec. Pituruh 1786 1775 1 7 2 6 9 1
12 Kec. Kemiri 2753 2747 0 3 2 2 6 2
13 Kec. Bruno 1482 1471 1 8 2 8 9 1
14 Kec. Gebang 2777 2767 0 3 1 8 6 1
15 Kec. Loano 1724 1711 2 6 2 5 8 0
16 Kec. Bener 1640 1638 0 1 1 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen