Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Kaliwungu 5563 5556 0 2 0 4 5 0
2 Kec. Kota Kudus 10755 10734 0 10 6 7 14 0
3 Kec. Jati 3617 3612 0 3 1 3 4 0
4 Kec. Undaan 3264 3257 0 0 3 1 3 0
5 Kec. Mejobo 3316 3312 0 2 1 2 4 1
6 Kec. Jekulo 4507 4494 4 11 9 9 11 6
7 Kec. Bae 3781 3779 0 0 1 1 1 0
8 Kec. Gebog 4933 4916 0 9 4 6 11 3
9 Kec. Dawe 4562 4541 0 11 4 8 16 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen