Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Parakan | 3144 | 3137 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | Kec. Bulu | 1378 | 1376 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Kec. Temanggung | 7227 | 7211 | 6 | 13 | 5 | 10 | 13 | 2 |
4 | Kec. Tembarak | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kranggan | 1683 | 1679 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 2420 | 2418 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kaloran | 1432 | 1423 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
8 | Kec. Kandangan | 1744 | 1741 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Kec. Kedu | 2510 | 2506 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Kec. Ngadirejo | 2170 | 2167 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Kec. Jumo | 1193 | 1189 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | Kec. Candiroto | 1155 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 623 | 620 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Kec. Kledung | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 911 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 1026 | 1024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Kec. Gemawang | 856 | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bejen | 645 | 606 | 11 | 23 | 21 | 19 | 33 | 17 |
20 | Kec. Wonoboyo | 865 | 861 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen