Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 5042 | 5006 | 0 | 15 | 6 | 12 | 25 | 4 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 3893 | 3889 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 3764 | 3744 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 2925 | 2912 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen