Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Sumber 1397 1394 0 1 1 1 3 1
2 Kec. Bulu 636 635 0 0 0 0 1 0
3 Kec. Gunem 645 645 0 0 0 0 0 0
4 Kec. Sale 1324 1324 0 0 0 0 0 0
5 Kec. Sarang 4893 4733 89 89 48 72 104 16
6 Kec. Sedan 3122 3102 8 13 2 12 14 1
7 Kec. Pamotan 2040 2036 2 4 2 4 4 2
8 Kec. Sulang 1967 1964 0 2 1 1 1 0
9 Kec. Kaliori 1890 1889 0 1 0 1 1 0
10 Kec. Rembang 5492 5486 0 1 0 3 4 0
11 Kec. Pancur 712 712 0 0 0 0 0 0
12 Kec. Kragan 2789 2781 0 5 2 4 6 2
13 Kec. Sluke 743 728 8 8 4 7 11 1
14 Kec. Lasem 3441 3438 0 1 0 3 1 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen