Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Selakau | 1607 | 1607 | 1590 | 1590 | 0 | 17 | 0 |
2 | Kec. Pemangkat | 2986 | 2971 | 2955 | 2940 | 15 | 31 | 0 |
3 | Kec. Tebas | 4136 | 4125 | 4101 | 4094 | 11 | 35 | 4 |
4 | Kec. Sambas | 4409 | 4391 | 4382 | 4367 | 18 | 27 | 3 |
5 | Kec. Jawai | 2101 | 2101 | 2084 | 2084 | 0 | 17 | 0 |
6 | Kec. Teluk Keramat | 3613 | 3577 | 3526 | 3521 | 36 | 87 | 31 |
7 | Kec. Sejangkung | 1050 | 1050 | 1048 | 1048 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kec. Sajingan Besar | 567 | 566 | 559 | 558 | 1 | 8 | 0 |
9 | Kec. Paloh | 1608 | 1605 | 1594 | 1594 | 3 | 14 | 3 |
10 | Kec. Subah | 923 | 923 | 917 | 917 | 0 | 6 | 0 |
11 | Kec. Galing | 1061 | 1059 | 1038 | 1038 | 2 | 23 | 2 |
12 | Kec. Semparuk | 1791 | 1791 | 1781 | 1781 | 0 | 10 | 0 |
13 | Kec. Tekarang | 1034 | 1029 | 1028 | 1025 | 5 | 6 | 2 |
14 | Kec. Sajad | 619 | 619 | 617 | 617 | 0 | 2 | 0 |
15 | Kec. Sebawi | 935 | 920 | 902 | 896 | 15 | 33 | 9 |
16 | Kec. Jawai Selatan | 1008 | 1008 | 1000 | 1000 | 0 | 8 | 0 |
17 | Kec. Tangaran | 870 | 828 | 801 | 796 | 42 | 69 | 37 |
18 | Kec. Selakau Timur | 602 | 602 | 579 | 579 | 0 | 23 | 0 |
19 | Kec. Salatiga | 803 | 798 | 801 | 797 | 5 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen