Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pulau Maya | 782 | 721 | 681 | 673 | 61 | 101 | 53 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 1793 | 1786 | 1638 | 1635 | 7 | 155 | 4 |
3 | Kec. Sukadana | 1531 | 1529 | 1508 | 1507 | 2 | 23 | 1 |
4 | Kec. Teluk Batang | 1052 | 1050 | 1022 | 1020 | 2 | 30 | 0 |
5 | Kec. Seponti | 505 | 505 | 493 | 493 | 0 | 12 | 0 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 117 | 117 | 103 | 103 | 0 | 14 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen