Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kuala Mandor B | 1535 | 1510 | 1438 | 1432 | 25 | 97 | 19 |
2 | Kec. Sungai Ambawang | 5816 | 5712 | 5497 | 5446 | 104 | 319 | 53 |
3 | Kec. Sungai Kakap | 5256 | 5242 | 5079 | 5070 | 14 | 177 | 5 |
4 | Kec. Telok Pakedai | 920 | 907 | 886 | 878 | 13 | 34 | 5 |
5 | Kec. Terentang | 803 | 797 | 758 | 753 | 6 | 45 | 1 |
6 | Kec. Sungai Raya | 11642 | 11563 | 11214 | 11180 | 79 | 428 | 45 |
7 | Kec. Batu Ampar | 1555 | 1555 | 1513 | 1513 | 0 | 42 | 0 |
8 | Kec. Kubu | 1967 | 1930 | 1787 | 1781 | 37 | 180 | 31 |
9 | Kec. Rasau Jaya | 2187 | 2181 | 2128 | 2124 | 6 | 59 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen