Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sebangki | 879 | 876 | 814 | 812 | 3 | 65 | 1 |
2 | Kec. Ngabang | 4818 | 4806 | 4727 | 4718 | 12 | 91 | 3 |
3 | Kec. Sengah Temila | 3209 | 3201 | 3134 | 3128 | 8 | 75 | 2 |
4 | Kec. Mandor | 1697 | 1686 | 1644 | 1638 | 11 | 53 | 5 |
5 | Kec. Menjalin | 958 | 948 | 883 | 883 | 10 | 75 | 10 |
6 | Kec. Mempawah Hulu | 2018 | 2014 | 1917 | 1915 | 4 | 101 | 2 |
7 | Kec. Menyuke | 1314 | 1313 | 1283 | 1282 | 1 | 31 | 0 |
8 | Kec. Meranti | 490 | 490 | 442 | 442 | 0 | 48 | 0 |
9 | Kec. Kuala Behe | 585 | 585 | 572 | 572 | 0 | 13 | 0 |
10 | Kec. Air Besar | 945 | 907 | 916 | 888 | 38 | 29 | 10 |
11 | Kec. Jelimpo | 1035 | 1035 | 1017 | 1017 | 0 | 18 | 0 |
12 | Kec. Sompak | 810 | 809 | 802 | 801 | 1 | 8 | 0 |
13 | Kec. Banyuke Hulu | 713 | 699 | 612 | 611 | 14 | 101 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen