Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Toba | 683 | 680 | 647 | 647 | 3 | 36 | 3 |
2 | Kec. Mukok | 787 | 787 | 764 | 764 | 0 | 23 | 0 |
3 | Kec. Jangkang | 1215 | 1173 | 1095 | 1087 | 42 | 120 | 34 |
4 | Kec. Bonti | 955 | 948 | 933 | 929 | 7 | 22 | 3 |
5 | Kec. Parindu | 1595 | 1595 | 1587 | 1587 | 0 | 8 | 0 |
6 | Kec. Tayan Hilir | 1798 | 1797 | 1757 | 1756 | 1 | 41 | 0 |
7 | Kec. Balai | 1297 | 1297 | 1259 | 1259 | 0 | 38 | 0 |
8 | Kec. Tayan Hulu | 1916 | 1870 | 1824 | 1800 | 46 | 92 | 22 |
9 | Kec. Kembayan | 1482 | 1466 | 1413 | 1410 | 16 | 69 | 13 |
10 | Kec. Beduwai | 545 | 545 | 521 | 521 | 0 | 24 | 0 |
11 | Kec. Noyan | 387 | 387 | 373 | 373 | 0 | 14 | 0 |
12 | Kec. Sekayam | 2011 | 2006 | 1951 | 1948 | 5 | 60 | 2 |
13 | Kec. Entikong | 891 | 889 | 855 | 853 | 2 | 36 | 0 |
14 | Kec. Meliau | 1796 | 1794 | 1760 | 1759 | 2 | 36 | 1 |
15 | Kec. Kapuas | 4476 | 4459 | 4371 | 4361 | 17 | 105 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen