Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kendawangan | 2469 | 2468 | 2378 | 2378 | 1 | 91 | 1 |
2 | Kec. Manis Mata | 1353 | 1340 | 1260 | 1257 | 13 | 93 | 10 |
3 | Kec. Marau | 729 | 729 | 716 | 716 | 0 | 13 | 0 |
4 | Kec. Jelai Hulu | 811 | 810 | 801 | 801 | 1 | 10 | 1 |
5 | Kec. Tumbang Titi | 1136 | 1133 | 1112 | 1110 | 3 | 24 | 1 |
6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 1628 | 1595 | 1559 | 1546 | 33 | 69 | 20 |
7 | Kec. Matan Hilir Utara | 652 | 652 | 646 | 646 | 0 | 6 | 0 |
8 | Kec. Nanga Tayap | 1323 | 1315 | 1276 | 1274 | 8 | 47 | 6 |
9 | Kec. Sandai | 1522 | 1522 | 1489 | 1489 | 0 | 33 | 0 |
10 | Kec. Sungai Laur | 679 | 679 | 648 | 648 | 0 | 31 | 0 |
11 | Kec. Simpang Hulu | 1340 | 1340 | 1284 | 1284 | 0 | 56 | 0 |
12 | Kec. Muara Pawan | 868 | 851 | 819 | 803 | 17 | 49 | 1 |
13 | Kec. Delta Pawan | 4980 | 4972 | 4925 | 4920 | 8 | 55 | 3 |
14 | Kec. Simpang Dua | 512 | 489 | 494 | 480 | 23 | 18 | 9 |
15 | Kec. Benua Kayong | 3400 | 3362 | 3303 | 3289 | 38 | 97 | 24 |
16 | Kec. Hulu Sungai | 412 | 411 | 366 | 365 | 1 | 46 | 0 |
17 | Kec. Air Upas | 712 | 712 | 686 | 686 | 0 | 26 | 0 |
18 | Kec. Singkup | 335 | 335 | 322 | 322 | 0 | 13 | 0 |
19 | Kec. Pemahan | 193 | 193 | 190 | 190 | 0 | 3 | 0 |
20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 832 | 826 | 809 | 807 | 6 | 23 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen