Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Singkawang Selatan | 2760 | 2740 | 2700 | 2682 | 20 | 60 | 2 |
2 | Kec. Singkawang Timur | 1230 | 1202 | 1188 | 1187 | 28 | 42 | 27 |
3 | Kec. Singkawang Utara | 1433 | 1433 | 1432 | 1432 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kec. Singkawang Barat | 3877 | 3877 | 3854 | 3854 | 0 | 23 | 0 |
5 | Kec. Singkawang Tengah | 4334 | 4316 | 4313 | 4295 | 18 | 21 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen