Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Jongkat | 2243 | 2223 | 2201 | 2192 | 20 | 42 | 11 |
2 | Kec. Sungai Pinyuh | 3160 | 3082 | 3011 | 2969 | 78 | 149 | 36 |
3 | Kec. Mempawah Hilir | 3973 | 3807 | 3860 | 3720 | 166 | 113 | 26 |
4 | Kec. Sungai Kunyit | 1302 | 1281 | 1281 | 1267 | 21 | 21 | 7 |
5 | Kec. Toho | 925 | 923 | 924 | 922 | 2 | 1 | 0 |
6 | Kec. Segedong | 1136 | 1136 | 1130 | 1130 | 0 | 6 | 0 |
7 | Kec. Anjongan | 1118 | 1102 | 1071 | 1062 | 16 | 47 | 7 |
8 | Kec. Sadaniang | 553 | 503 | 467 | 460 | 50 | 86 | 43 |
9 | Kec. Mempawah Timur | 1374 | 1326 | 1314 | 1296 | 48 | 60 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen