Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pontianak Selatan | 7595 | 7594 | 7486 | 7485 | 1 | 109 | 0 |
2 | Kec. Pontianak Timur | 4033 | 4023 | 3976 | 3967 | 10 | 57 | 1 |
3 | Kec. Pontianak Barat | 6928 | 6816 | 6717 | 6674 | 112 | 211 | 69 |
4 | Kec. Pontianak Utara | 6732 | 6703 | 6632 | 6613 | 29 | 100 | 10 |
5 | Kec. Pontianak Kota | 8015 | 7986 | 7855 | 7836 | 29 | 160 | 10 |
6 | Kec. Pontianak Tenggara | 3153 | 3145 | 3116 | 3109 | 8 | 37 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen