Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sokan | 685 | 682 | 628 | 625 | 3 | 57 | 0 |
2 | Kec. Tanah Pinoh | 851 | 850 | 823 | 823 | 1 | 28 | 1 |
3 | Kec. Sayan | 579 | 579 | 558 | 558 | 0 | 21 | 0 |
4 | Kec. Ella Hilir | 653 | 651 | 630 | 628 | 2 | 23 | 0 |
5 | Kec. Menukung | 692 | 692 | 663 | 663 | 0 | 29 | 0 |
6 | Kec. Nanga Pinoh | 4156 | 4139 | 3921 | 3913 | 17 | 235 | 9 |
7 | Kec. Belimbing | 1003 | 1002 | 983 | 982 | 1 | 20 | 0 |
8 | Kec. Tanah Pinoh Barat | 389 | 389 | 381 | 381 | 0 | 8 | 0 |
9 | Kec. Belimbing Hulu | 301 | 301 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kec. Pinoh Selatan | 486 | 485 | 473 | 472 | 1 | 13 | 0 |
11 | Kec. Pinoh Utara | 446 | 446 | 435 | 435 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen